| ELECCION DE REGIDORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACAPONETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SIN REGISTRO | NULOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMARCACION 1 | 87 | 19 | 0 | 1,074 | 188 | 702 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMARCACION 2 | 62 | 37 | 6 | 808 | 368 | 797 | 3 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMARCACION 3 | 58 | 18 | 3 | 1,296 | 50 | 863 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMARCACION 4 | 82 | 20 | 1 | 895 | 193 | 689 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMARCACION 5 | 60 | 39 | 3 | 962 | 60 | 1,088 | 0 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMARCACION 6 | 344 | 29 | 6 | 708 | 443 | 1,178 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMARCACION 7 | 81 | 42 | 3 | 775 | 89 | 975 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga el archivo con los resultados por Casilla